Oude Peilingen
Na de Tweede Kamerverkiezingen is de partij van mijn voorkeur:
| 52% | Gestegen in het aantal zetels |
| 26% | Gedaald in het aantal zetels |
| 20% | Gelijk gebleven in het aantal zetels |
| 2% | Ik heb niet gestemd |
| 0% | Niet in de kamer gekomen |
IK STEM op 12 SEPTEMBER:
| 23% | PvdA |
| 19% | D66 |
| 16% | VVD |
| 9% | GroenLinks |
| 9% | SP |
| 6% | DPK |
| 6% | PVV |
| 3% | CDA |
| 2% | Partij voor de Dieren |
| 2% | weet niet/geen mening |
| 1% | 50Plus |
| 1% | andere partij |
| 1% | SGP |
| 1% | ChristenUnie |
ROZE STEMBUSAKKOORD IS EEN GOED IDEE
| 84% | JA |
| 13% | NEE |
| 4% | weet niet/geen mening |
‘Roze’ onderwerpen spelen een rol bij mijn keuze in het stemhokje op 12 september
| 63% | JA |
| 22% | EEN BEETJE |
| 15% | NEE |
Oekraïne gaat mogelijk anti-homowetten invoeren. Moeten onze politici nog naar het EK?
| 50% | Nee, ze hebben daar niets te zoeken. |
| 38% | Ja, politiek en sport zijn gescheiden. |
| 13% | Ja, maar wel daar het debat aangaan. |
| 0% | Maakt mij niet uit. |
IK STEM op 2 MAART:
| 21% | D66 |
| 17% | VVD |
| 16% | GroenLinks |
| 13% | SP |
| 12% | PvdA |
| 10% | PVV |
| 3% | CDA |
| 2% | Partij voor de Dieren |
| 2% | 50Plus |
| 1% | ChristenUnie |
| 1% | SGP |
| 1% | Niet |
| 0% | Provinciale partij |
| 0% | Geen mening |
Ik stem bij de Statenverkiezingen:
| 74% | om samenstelling Eerste Kamer te beïnvloeden |
| 25% | vanwege provinciale kwesties |
| 1% | weet niet/geen mening |
Er moet een COALITIE komen van:
| 66% | PaarsPlus: VVD-PvdA-GL-D66 |
| 27% | Rechts: VVD-CDA-PVV |
| 4% | Nationaal: VVD-PvdA-CDA - evt. met D66 |
| 3% | weet niet/geen mening |
IK STEM OP 9 JUNI
| 24% | GroenLinks |
| 19% | D66 |
| 16% | VVD |
| 13% | PvdA |
| 9% | PVV |
| 6% | SP |
| 4% | CDA |
| 2% | weet niet/geen mening |
| 2% | Partij voor de Dieren |
| 1% | ChristenUnie |
| 1% | andere partij |
| 1% | TON |
| 1% | niet |
| 1% | SGP |
| 0% | blanco |
IK STEM
| 51% | OP DE (ROZE) INHOUD |
| 42% | STRATEGISCH |
| 5% | weet niet/geen mening |
| 2% | NIET |
Geen homo's met relatie op CU-kandidatenlijst. Breekpunt coalitievorming?
| 76% | JA |
| 21% | NEE |
| 3% | weet niet/geen mening |
PREMIER - wie moet het volgens jou worden?
| 31% | COHEN |
| 24% | iemand anders |
| 16% | RUTTE |
| 11% | KROES |
| 5% | WILDERS |
| 5% | PLASTERK |
| 4% | BALKENENDE |
| 2% | weet niet/geen mening |
Wat is voor jou het belangrijkste roze thema bij de komende verkiezingen?
| 32% | Algemeen homo-emancipatiebeleid |
| 24% | Veiligheid |
| 15% | Onderwijs |
| 12% | Multiculturele samenleving |
| 6% | (Ouderen-) zorg en geestelijke gezondheid |
| 5% | Internationaal beleid |
| 3% | Huwelijk en familierecht |
| 2% | Lesbische vrouwenbeleid |
| 1% | Transgenders |
Welk gay item vind jij het belangrijkst voor een nieuwe regering?
| 24% | Versterking veiligheidsgevoel op straat |
| 16% | Einde enkele feit-constructie in onderwijs |
| 13% | Einde verbod homo als bloeddonor |
| 12% | Gay-items in lesmaterialen |
| 11% | Afbakening godsdienstvrijheid |
| 10% | Verbod op weigerambtenaren |
| 5% | Meer aandacht voor ouderen |
| 5% | Erkenning huwelijk in het buitenland |
| 4% | Geen stigmatisering allochtonen |
| 1% | Een ander item |
Op welke partij gaat u 3 maart stemmen?
| 25% | D66 |
| 19% | VVD |
| 16% | GroenLinks |
| 11% | Partij van de Arbeid |
| 7% | Lokale partij |
| 7% | PVV |
| 6% | SP |
| 4% | CDA |
| 2% | ChristenUnie |
| 2% | Trots op Nederland |
| 1% | Partij voor de Dieren |
| 0% | SGP |
Gemeenteraadsverkiezingen 2010 - ga jij stemmen?
| 90% | Ja |
| 6% | Weet ik nog niet |
| 4% | Nee |
Op welke partij gaat u volgende week stemmen?
| 34% | D66 |
| 23% | GL |
| 12% | PVV |
| 9% | PvdA |
| 7% | VVD |
| 7% | SP |
| 5% | CDA |
| 2% | PvdD |
| 1% | CU/SGP |
| 1% | Newropeans |
| 1% | Solidarida |
| 0% | LibDem |
| 0% | Europese Klokkenluiderspartij |
| 0% | Europa voordelig! & duurzaam |
| 0% | Libertas |
Het heeft zin als Europarlementariërs Gayprides bezoeken
| 55% | Ja, omdat ze daarmee de lokale homogemeenschap een steuntje in de rug geven. |
| 36% | Ja, door hun aanwezigheid voelen autoriteiten zich verplicht om de Gayprides goed te beschermen. |
| 6% | Nee, vakantiereisjes doen ze maar in hun eigen tijd. |
| 4% | Nee, Gayprides helpen de homo-emancipatie niet. Laat Europarlementariërs daarom wegblijven. |
| 0% | Weet ik niet. |
Vindt u het voor HLBT's binnen de EU belangrijk dat het verdrag van Lissabon snel wordt geratificeerd?
| 50% | Ja! Liever gister dan vandaag. |
| 38% | Nee! Daar hebben we toch tegengestemd? Gooi maar in de prullenbak. |
| 13% | Weet niet, wat is het verdrag van Lissabon eigenlijk? |
Welke partij is de afgelopen jaren het best voor HLBT-belangen opgekomen in het Europees Parlement?
| 43% | D66 |
| 33% | Groen Links |
| 14% | VVD |
| 10% | PvdA |
| 0% | CDA |
| 0% | CU/SGP |
| 0% | Elly de Groen-Kouwenhoven (onafhankelijk lid) |
| 0% | Europa Transparant |
| 0% | SP |
De Europese verkiezingen zijn van groot belang voor HLBT's in de EU
| 80% | Ja, ik ga ook zeker stemmen. |
| 13% | Nee, laten we HLBT zaken maar in Nederland regelen. |
| 7% | Dat mag gayvote mij vertellen! |
Het nieuwe kabinet gaat homovijandigheid bestrijden. Uit de beleidsterreinen die aangepakt gaan worden is vooral aandacht nodig voor:
| 43% | jongeren & onderwijs |
| 20% | bespreekbaar maken in etnische kring |
| 16% | veiligheid op straat & in de buurt |
| 11% | ouderen & zorg |
| 6% | sport |
| 4% | werkvloer |
Ronald Plasterk als minister voor homobeleid is een goede keuze
| 55% | Ja |
| 29% | Dat moet nog blijken |
| 16% | Nee |
| 0% | Weet niet / geen mening |
Joop Wijn verlaat de politiek
| 42% | Jammer, een homo als CDA-leider zou wel een doorbraak geweest zijn. |
| 18% | Daar is vast meer aan de hand... |
| 15% | Dan kan hij mooi in het bedrijvenplatform van het COC. |
| 12% | Als je gekozen bent, moet je ook de rit uitzitten. |
| 12% | Joop Who? |
Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan stem ik op:
| 20% | GroenLinks |
| 19% | PvdA |
| 16% | SP |
| 14% | D66 |
| 13% | VVD |
| 6% | CDA |
| 5% | PvdV (Geert Wilders) |
| 2% | ChristenUnie |
| 2% | PvdD (Dierenpartij) |
| 2% | anders |
| 1% | SGP |
| 1% | LPF |
| 1% | ik stem niet |